イベントカレンダ〖
| 12奉 | |
| 1(奉) × 4(騰) | ILS 2025 缸ノ嚏ヒルズ抗タワ〖 |
| 2(殘) × 5(垛) | APMC2025 Jeju, Korea |
| 3(垮) × 5(垛) | VACUUM2025 - 靠鄂鷗 澎疊ビッグサイト |
| 3(垮) × 5(垛) | ものづくりワ〖ルド 跺劍 マリンメッセ省鉑 |
| 3(垮) × 5(垛) | IDW '25 弓噴柜狠柴的眷 |
| 3(垮) × 6(炮) | iREX 2025 澎疊ビッグサイト |
| 6(炮) × 10(垮) | IEDM 2025 San Francisco, USA |
| 9(殘) × 10(垮) | アナログTechウェビナ〖2025 オンライン倡號 |
| 10(垮) × 12(垛) | エコプロダクツ2025 澎疊ビッグサイト |
| 10(垮) × 12(垛) | SDGs Week EXPO 澎疊ビッグサイト |
| 12(垛) × 14(泣) | World Robot Summit NAGOYA 唉夢柜狠鷗績眷 |
| 15(奉) | 沸貉奧鏈瘦俱澎疊フォ〖ラム 泣沸ホ〖ル |
| 17(垮) × 19(垛) | SEMICON Japan 澎疊ビッグサイト |
2026鉗
| 1奉 | |
| 6(殘) × 9(垛) | CES 2025 Las Vegas, USA |
| 11(泣) × 14(垮) | IEEE/SICE SII Cancun, Mexico |
| 25(炮) × 22(騰) | SPIE Photonics West San Francisco, USA |
| 19(奉) × 22(騰) | ASP-DAC 2026 Hong Kong SAR |
| 20(殘) × 27(殘) | AAAI 26 Singapore |
| 21(垮) × 23(垛) | オ〖トモ〖ティブワ〖ルド 澎疊ビッグサイト |
| 21(垮) × 23(垛) | ネプコン ジャパン 澎疊ビッグサイト |
| 21(垮) × 23(垛) | FACTORY INNOVATION Week 澎疊ビッグサイト |
| 21(垮) × 23(垛) | AROB-ISBC 2026 ビ〖コンプラザ |
| 25(泣) × 29(騰) | MEMS 2026 Salzburg, Austria |
| 28(垮) × 30(垛) | nano tech 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | SURTECH 2026 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | MEMSセンシング&ネットワ〖クシステム鷗 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | TCT Japan 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | ENEX2026 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | CONVERTECH 2026 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | WELL-BEING TECHNOLOGY 2026 澎疊ビッグサイト |
| 2奉 | |
| 4(垮) × 6(垛) | テクニカルショウヨコハマ パシフィコ玻賞 |
| 4(垮) × 6(垛) | Asia Photonics Expo Marina Bay Sands, Singapore |
| 11(垮) × 13(垛) | SEMICON Korea Seoul, Korea |
| 12(騰) × 14(炮) | 柜狠オ〖トアフタ〖マ〖ケットEXPO 澎疊ビッグサイト |
| 15(泣) × 19(騰) | ISSCC 2026 San Francisco, USA |
| 22(泣) × 26(騰) | SPIE Advanced Lithography + Patterning San Jose, USA |
| 24(殘) × 26(騰) | DesignCon 2026 Santa Clara, USA |
| 24(殘) × 26(騰) | LOPEC Munich, Germany |
| 24(殘) × 27(垛) | IC AIIC 2026 澎疊妄彩絡池 |
| 25(垮) × 27(垛) | Japan IT Week 嘆概舶 ポ〖トメッセなごや |
| 26(騰) × 3/1(泣) | CP+ パシフィコ玻賞 |
| 3奉 | |
| 2(奉) × 5(騰) | MWC26 Barcelona, Spain |
| 2(奉) × 6(垛) | ISPlasma / IC-PLANTS 嘆倦絡池 |
| 3(殘) × 6(垛) | SECURITY SHOW 澎疊ビッグサイト |
| 4(垮) × 6(垛) | AW 2026 Seoul, Korea |
| 6(垛) × 8(泣) | 攫鼠借妄池柴 媽88攙鏈柜絡柴 揪懷絡池 |
| 6(垛) × 8(泣) | PHOTOPTICS 2026 Marbella, Spain |
| 9(奉) × 13(垛) | 排灰攫鼠奶慨池柴另圭絡柴 跺劍緩度絡池 |
| 10(殘) × 12(騰) | 媽40攙エレクトロニクス悸劉池柴秸膽怪遍絡柴 澎疊たま踏丸メッセ |
| 10(殘) × 12(騰) | embedded world Nuremberg, Germany |
| 14(炮) × 19(騰) | APEX EXPO 2026 Anaheim, USA |
| 15(泣) × 18(垮) | 媽73攙炳脫濕妄池柴秸膽池窖怪遍柴 澎疊彩池絡池 |
| 17(殘) × 19(騰) | 2026鉗刨籃泰供池柴秸膽絡柴池窖怪遍柴 弘短絡池 |
| 17(殘) × 19(騰) | 排丹步池柴媽93攙絡柴 澎疊妄彩絡池 |
| 20(垛) × 22(泣) | AAIML 2026 面丙絡池 |
| 25(垮) × 27(垛) | SEMICON China Shanghai, China |
| 4奉 | |
| 8(垮) × 10(垛) | Japan IT Week 秸 澎疊ビッグサイト |
| 8(垮) × 10(垛) | ものづくりワ〖ルド 嘆概舶 ポ〖トメッセなごや |
| 8(垮) × 10(垛) | Photomask Japan パシフィコ玻賞 |
| 8(垮) × 10(垛) | touch TAIWAN Taipei, Taiwan |
| 14(殘) × 18(炮) | ICEP-IAAC 2026 弓噴柜狠柴的眷 |
| 15(垮) × 17(垛) | NexTech Week 澎疊ビッグサイト |
| 15(垮) × 17(垛) | INTERMOLD インテックス絡哄 |
| 20(奉) × 22(垮) | Design, Automation & Test in Europe (DATE 26) Verona, Italy |
| 21(殘) × 23(騰) | ジャパンライフサイエンスウィ〖ク 澎疊ビッグサイト |
| 22(垮) × 24(垛) | OPIE '26 パシフィコ玻賞 |
| 22(垮) × 24(垛) | ESANN 2026 Bruges, Belgium |
| 5奉 | |
| 5(殘) × 7(騰) | SEMICON SEA Kuala Lumpur, Malaysia |
| 8(垛) × 10(泣) | IEEE CAI 2026 Granada, Spain |
| 10(泣) × 13(垮) | IMW 2026 Leuven, Belgium |
| 12(殘) × 15(垛) | ONDM2026 Munich, Germany |
| 13(垮) × 15(垛) | [簇讕]ネプコン ジャパン インテックス絡哄 |
| 13(垮) × 15(垛) | [簇讕]FACTORY INNOVATION Week インテックス絡哄 |
| 13(垮) × 15(垛) | 光怠墻燎亨Week 絡哄 インテックス絡哄 |
| 11(奉) × 14(騰) | ASMC 2026 NY, USA |
| 18(奉) × 21(騰) | CS MANTECH Portland, USA |
| 20(垮) × 22(垛) | INTERMOLD 嘆概舶 ポ〖トメッセなごや |
| 20(垮) × 22(垛) | EUROSOI-ULIS 2026 Granada, Spain |
| 24(泣) × 27(垮) | ISCAS 2026 Shanghai, China |
| 26(殘) × 29(垛) | ECTC 2026 Orlando, USA |
| 27(垮) × 29(垛) | ワイヤレスジャパン∵WTP 澎疊ビッグサイト |
| 27(垮) × 29(垛) | 客とくるまのテクノロジ〖鷗 パシフィコ玻賞 |
| 6奉 | |
| 1(奉) × 4(騰) | IITC 2026 San Jose, USA |
| 2(殘) × 5(垛) | COMPUTEX TAIPEI Taipei, Taiwan |
| 2(殘) × 5(垛) | 2026 EuCNC & 6G Summit Malaga, Spain |
| 3(垮) × 5(垛) | Japan Drone 2026 穗磨メッセ |
| 8(奉) × 12(垛) | 客供夢墻池柴鏈柜絡柴 Gメッセ凡竅 |
| 10(垮) × 12(垛) | JPCA Show 澎疊ビッグサイト |
| 14(泣) × 18(騰) | VLSI Symposium リ〖ガロイヤルホテル疊旁 |
| 22(奉) × 25(騰) | Intersolar Europe Munich, Germany |
| 25(騰) × 26(垛) | 簇讕ロボットワ〖ルド インテックス絡哄 |
| 7奉 | |
| 26(泣) × 29(垮) | DAC 2026 Long Beach, USA |


